Wkład użytkownika
Dla użytkownika Adminwiki dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
- 20:40, 11 maj 2020 różn. hist. -10 Microsoft Teams →Zmiana hasła do usługi Office 365
- 20:40, 11 maj 2020 różn. hist. +27 Microsoft Teams →Zmiana hasła do usługi Office 365
- 15:46, 28 kwi 2020 różn. hist. +18 Microsoft Outlook ostatnia
- 15:45, 28 kwi 2020 różn. hist. -11 Microsoft Outlook
- 15:43, 28 kwi 2020 różn. hist. +4 Microsoft Outlook
- 15:43, 28 kwi 2020 różn. hist. -58 Microsoft Outlook
- 15:42, 28 kwi 2020 różn. hist. -4 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:41, 28 kwi 2020 różn. hist. -7 MediaWiki:Sidebar
- 15:41, 28 kwi 2020 różn. hist. +1 MediaWiki:Sidebar
- 15:40, 28 kwi 2020 różn. hist. -6 MediaWiki:Sidebar
- 15:40, 28 kwi 2020 różn. hist. -7 MediaWiki:Sidebar
- 15:40, 28 kwi 2020 różn. hist. 0 MediaWiki:Sidebar
- 15:40, 28 kwi 2020 różn. hist. +12 MediaWiki:Sidebar
- 15:39, 28 kwi 2020 różn. hist. -36 MediaWiki:Sidebar
- 15:39, 28 kwi 2020 różn. hist. +18 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:39, 28 kwi 2020 różn. hist. +6 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:39, 28 kwi 2020 różn. hist. +6 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:38, 28 kwi 2020 różn. hist. +34 MediaWiki:Sidebar
- 15:32, 28 kwi 2020 różn. hist. +4 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:31, 28 kwi 2020 różn. hist. -71 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:31, 28 kwi 2020 różn. hist. +110 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:30, 28 kwi 2020 różn. hist. -2882 Office 365 Przekierowanie do Kategoria:Microsoft Office 365 ostatnia Znaczniki: Usunięcie całej zawartości strony Zmieniony cel przekierowania Usunięto przekierowanie Nowe przekierowanie Z wersji mobilnej www Z internetu mobilnego
- 15:29, 28 kwi 2020 różn. hist. +2929 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:29, 28 kwi 2020 różn. hist. 0 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:28, 28 kwi 2020 różn. hist. +1 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:28, 28 kwi 2020 różn. hist. +303 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:20, 28 kwi 2020 różn. hist. +65 Microsoft Outlook
- 15:19, 28 kwi 2020 różn. hist. +632 Microsoft Outlook
- 15:14, 28 kwi 2020 różn. hist. -640 Office 365
- 15:05, 28 kwi 2020 różn. hist. +113 Microsoft Outlook
- 15:04, 28 kwi 2020 różn. hist. +113 Microsoft Forms ostatnia
- 15:04, 28 kwi 2020 różn. hist. -317 Kategoria:Microsoft Office 365
- 15:02, 28 kwi 2020 różn. hist. +778 N Kategoria:Microsoft Office 365 Utworzono nową stronę "'''Uczelniany Bank Informacji (UBI)''' WIT to w pełni zinformatyzowany system zarządzania informacją na Uczelni. Obecnie składa się z dwóch odrębnych serwisów: [..."
- 14:45, 28 kwi 2020 różn. hist. 0 Microsoft Teams
- 14:43, 28 kwi 2020 różn. hist. +34 Microsoft Teams
- 14:39, 28 kwi 2020 różn. hist. 0 Microsoft Outlook
- 14:39, 28 kwi 2020 różn. hist. -30 Microsoft Outlook
- 14:38, 28 kwi 2020 różn. hist. +790 Microsoft Outlook
- 14:11, 28 kwi 2020 różn. hist. +346 Microsoft Outlook
- 14:08, 28 kwi 2020 różn. hist. +1676 N Microsoft Outlook Utworzono nową stronę "Microsoft Teams to usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej = Instalacja/uruchomienie Microsof..."
- 12:38, 28 kwi 2020 różn. hist. -31 Microsoft Teams
- 12:23, 28 kwi 2020 różn. hist. +28 Office 365
- 12:22, 28 kwi 2020 różn. hist. +2 Office 365
- 12:21, 28 kwi 2020 różn. hist. +1 Office 365
- 12:20, 28 kwi 2020 różn. hist. +9 Office 365
- 12:20, 28 kwi 2020 różn. hist. +7 Office 365
- 12:19, 28 kwi 2020 różn. hist. -20 Office 365
- 12:19, 28 kwi 2020 różn. hist. +8 Office 365
- 12:18, 28 kwi 2020 różn. hist. +18 Office 365
- 12:18, 28 kwi 2020 różn. hist. -18 Office 365