Linia 44: |
Linia 44: |
| # Utworzony test pojawi się na liście. | | # Utworzony test pojawi się na liście. |
| #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/ubi/ubi_inspera_test_05.jpg"> | | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/ubi/ubi_inspera_test_05.jpg"> |
| + | |
| + | ==Uruchamianie testu z wykorzystaniem systemu UBI i Inspera== |
| + | W systemie UBI został opracowany interfejs umożliwiający tworzenie testów na podstawie opracowanych wcześniej w Insperze zestawów pytań |
| + | # Zaloguj się do [https://ubi2.wit.edu.pl Uczelnianego Banku Informacji] i przejdź do zakładki '''''Mój profil''' > '''Dydaktyka''' > '''Kursy''' > '''Inspera'''. |
| + | #: Następnie wybierz odpowiedni '''Semestr''' i '''Przedmiot'''. |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/ubi/ubi_inspera_test_01.jpg"> |
| + | # Kliknij '''Utwórz nowy test'''. |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/ubi/ubi_inspera_test_02.jpg"> |
| + | # Automatycznie zostaje określona nazwa testu (pod taką nazwą będzie widoczny w systemie Inspera) |
| + | # Wypełnij '''opis''', określ '''termin rozpoczęcia''' i '''termin zakończenia''' testu oraz zaznacz grupę zajęciową dla której ma być przeprowadzony test (''protokół zaznaczamy tylko dla egzaminów poprawkowych''). |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/ubi/ubi_inspera_test_03.jpg"> |
| + | #: Po wypełnieniu klikamy Utwórz |
| + | # Pojawi się lista studentów dla których ma być przeprowadzony test. Można odznaczyć cześć studentów. |
| + | #: Ponownie klikamy na Utwórz i potwierdzamy OK |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/ubi/ubi_inspera_test_04.jpg"> |
| + | # Utworzony test pojawi się na liście. |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/ubi/ubi_inspera_test_05.jpg"> |
| + | # Zaloguj się do Inspery [[Inspera#Logowanie do Inspery|(Logowanie do Inspery)]] |
| + | # Po zalogowaniu klikamy na '''Udostępnij testy''' |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/udostepnij-test/udostepnij-test-01.jpg"> |
| + | # Wyszukujemy po nazwie test który przed chwilą założyliśmy poprzez UBI |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/udostepnij-test/udostepnij-test-02.jpg"> |
| + | # Klikamy na nazwę tego testu |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/udostepnij-test/udostepnij-test-03.jpg"> |
| + | # Test należy uzupełnić o zestaw pytań z systemu Inspera – klikamy w polu Wybierz Zestaw pytań |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/udostepnij-test/udostepnij-test-04.jpg"> |
| + | # Wybieramy zestaw pytań poprzez klikniecie na ten zestaw |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/udostepnij-test/udostepnij-test-05.jpg"> |
| + | # Klikamy Zapisz |
| + | #: Wybieramy kolejne opcje odnośnie egzaminowania np. sposób zatwierdzania ocen |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/udostepnij-test/udostepnij-test-06.jpg"> |
| + | # Klikamy Dalej |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/udostepnij-test/udostepnij-test-07.jpg"> |
| + | # Zmieniamy ustawienia odnośnie wyglądu zestawu pytań. Warto zaznaczyć Ukryj tytuły pytań |
| + | #: Klikamy Dalej |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/udostepnij-test/udostepnij-test-08.jpg"> |
| + | # Wybieramy Skale oceniania np. oceny od 2.0 do 5.0 lub od 0.0 do 10.0 |
| + | #: Klikamy Dalej |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/udostepnij-test/udostepnij-test-09.jpg"> |
| + | # Wyświetli się lista wartości progowych dla poszczególnych ocen. Można zmienić te wartości progowe. |
| + | #: Następnie klikamy Dalej |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/udostepnij-test/udostepnij-test-10.jpg"> |
| + | # Klikamy Aktywuj test |
| + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/udostepnij-test/udostepnij-test-11.jpg"> |
| + | # Klikamy na Aktywuj test |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
| ==Tworzenie zbiorów pytań== | | ==Tworzenie zbiorów pytań== |
Linia 355: |
Linia 404: |
| # Na koniec, po ocenieniu wszystkich kandydatów, zatwierdzamy ocenianie | | # Na koniec, po ocenieniu wszystkich kandydatów, zatwierdzamy ocenianie |
| #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/prace-domowe-projekty/prace-domowe-projekty-08.jpg"> | | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/prace-domowe-projekty/prace-domowe-projekty-08.jpg"> |
− |
| |
| | | |
| =Inspera dla studentów= | | =Inspera dla studentów= |