Oprogramowanie SPSS: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
Linia 4: | Linia 4: | ||
Po złożeniu oświadczenia otrzymują państwo dostęp do katalogu dysku O:\spss ([[Dysk_sieciowy:dyski sieciowe]]). Wielkość tego katalogu to ok. 2.7GB. | Po złożeniu oświadczenia otrzymują państwo dostęp do katalogu dysku O:\spss ([[Dysk_sieciowy:dyski sieciowe]]). Wielkość tego katalogu to ok. 2.7GB. | ||
− | Katalogi: spss140pl zawierają wersje SPSSa. | + | Katalogi: |
+ | * spss140pl zawierają wersje SPSSa. | ||
+ | Pliki | ||
+ | * spss140pl.zip to spakowana jego wersja | ||
+ | * kod140pl.txt to odpowiednie kody aktywacyjne | ||
+ | |||
Zalecane jest zgranie w.w. plików na przenośną dysk twardy, albo ich nagranie za pomocą nagrywarki. | Zalecane jest zgranie w.w. plików na przenośną dysk twardy, albo ich nagranie za pomocą nagrywarki. | ||
Wersja z 10:58, 14 mar 2013
Uczelnia podpisała umowę z SPSS, która umożliwia udostępnienie studentom Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania oprogramowania SPSS.
Aby móc uzyskać dostęp do w.w. oprogramowania należy złożyć w dziekanacie podpisane oświadczenie SPSS.
Po złożeniu oświadczenia otrzymują państwo dostęp do katalogu dysku O:\spss (Dysk_sieciowy:dyski sieciowe). Wielkość tego katalogu to ok. 2.7GB.
Katalogi:
- spss140pl zawierają wersje SPSSa.
Pliki
- spss140pl.zip to spakowana jego wersja
- kod140pl.txt to odpowiednie kody aktywacyjne
Zalecane jest zgranie w.w. plików na przenośną dysk twardy, albo ich nagranie za pomocą nagrywarki.
Do pobrania