Linia 235: |
Linia 235: |
| * zmień ustawienia sekcji odnośnie kolejności pytań i losowania | | * zmień ustawienia sekcji odnośnie kolejności pytań i losowania |
| * ustawienie odnośnie wyświetlania | | * ustawienie odnośnie wyświetlania |
− | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF; width:100%;max-width:1900px;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/sekcje/sekcje-01.png"> | + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/sekcje/sekcje-01.png"> |
| | | |
| ===Zmiana kolejności pytań i odpowiedzi oraz losowanie pytań z puli=== | | ===Zmiana kolejności pytań i odpowiedzi oraz losowanie pytań z puli=== |
| W ustawieniach sekcji określamy ustawienia odnośnie zmiany kolejności pytań oraz losowania pytań. Klikamy na poniżej pokazany symbol. | | W ustawieniach sekcji określamy ustawienia odnośnie zmiany kolejności pytań oraz losowania pytań. Klikamy na poniżej pokazany symbol. |
− | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF; width:100%;max-width:1900px;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/sekcje/sekcje-02.png"> | + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/sekcje/sekcje-02.png"> |
| Otworzy się okno z ustawieniami | | Otworzy się okno z ustawieniami |
− | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF; width:100%;max-width:1900px;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/sekcje/sekcje-03.png"> | + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/sekcje/sekcje-03.png"> |
| Wybieramy spośród następujących opcji | | Wybieramy spośród następujących opcji |
| * Bez randomizacji lub wyboru – w egzaminie lub teście pojawią się wszystkie pytania z danej sekcji w oryginalnej kolejności | | * Bez randomizacji lub wyboru – w egzaminie lub teście pojawią się wszystkie pytania z danej sekcji w oryginalnej kolejności |
Linia 249: |
Linia 249: |
| Zmian ustawień odnośnie wyświetlania | | Zmian ustawień odnośnie wyświetlania |
| W ustawieniach sekcji można zmienić ustawienia odnośnie wyświetlania, w tym celu klikamy na poniżej pokazany symbol | | W ustawieniach sekcji można zmienić ustawienia odnośnie wyświetlania, w tym celu klikamy na poniżej pokazany symbol |
− | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF; width:100%;max-width:1900px;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/sekcje/sekcje-04.png"> | + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/sekcje/sekcje-04.png"> |
| Pojawi się okno z dostępnymi ustawieniami wyglądu wyświetlania | | Pojawi się okno z dostępnymi ustawieniami wyglądu wyświetlania |
| Dostępne są następujące opcje odnośnie wyglądu egzaminu/testu | | Dostępne są następujące opcje odnośnie wyglądu egzaminu/testu |
Linia 258: |
Linia 258: |
| * Układ pionowy - z górnym elementem | | * Układ pionowy - z górnym elementem |
| | | |
− | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF; width:100%;max-width:1900px;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/sekcje/sekcje-05.png"> | + | #: <img alt="" style="border:1px solid #DFDFDF;" src="https://www.wit.edu.pl/pomoc/inspera/sekcje/sekcje-05.png"> |
| | | |
| =Inspera dla studentów= | | =Inspera dla studentów= |